Regionalliga Ost Herren
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| MTV Mittelnkirchen | 7 - 8 | Steinkirchen, Schulzentrum Lühe | 1 | ||
| Black Lions Landsberg | 5 - 6 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz II | 11 - 2 | Chemnitz, Jahnbaude | 1 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma | 12 - 5 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 1 | ||
| Black Lions Landsberg | 9 - 7 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 2 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | 10 - 7 | Weißenfels, Sporthalle West | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden II | 8 - 6 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 2 | ||
| SG TSV Rangsdorf / RSV Mellensee | 0 - 17 | Am Mellensee, Mehrzweckhalle Mellensee | 2 | ||
| PSV 90 Dessau II | 5 - 27 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2. Runde | ||
| Black Lions Landsberg | 0 - 7 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 3 | ||
| SC DHfK Leipzig II | 6 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | 3 - 6 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma | 10 - 8 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 4 | ||
| Unihockey Igels Dresden II | 11 - 1 | Dresden, 121. Oberschule | 4 | ||
| PSV 90 Dessau II | 0 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig II | 5 - 6 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | ||
| Floor Fighters Chemnitz II | 5 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | 5 | ||
| Black Lions Landsberg | 1 - 6 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 5 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 8 - 3 | Chemnitz, Schlossteichhalle | 3. Runde | ||
| Floor Fighters Chemnitz II | 9 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig II | 9 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 6 | ||
| PSV 90 Dessau II | 8 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| Black Lions Landsberg | 10 - 8 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 7 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma | 7 - 8 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 7 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | 9 - 8 | Weißenfels, Stadthalle | 7 | ||
| Unihockey Igels Dresden II | 5 - 4 | Dresden, 121. Oberschule | 8 | ||
| PSV 90 Dessau II | 5 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| SC DHfK Leipzig II | 2 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 8 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma | 9 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 9 | ||
| Floor Fighters Chemnitz II | 6 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | ||
| PSV 90 Dessau II | 7 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 9 | ||
| Floor Fighters Chemnitz II | 5 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 10 | ||
| Unihockey Igels Dresden II | 4 - 3 | Dresden, 121. Oberschule | 10 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma | 1 - 6 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 10 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | 6 - 5 | Weißenfels, Stadthalle | 11 | ||
| Floor Fighters Chemnitz II | 13 - 2 | Chemnitz, Jahnbaude | 11 | ||
| SC DHfK Leipzig II | 11 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 11 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | 9 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 12 | ||
| PSV 90 Dessau II | 8 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 12 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma | 1 - 6 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 12 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | 12 - 6 | Weißenfels, Stadthalle | 13 | ||
| Unihockey Igels Dresden II | 1 - 12 | Dresden, 121. Oberschule | 13 | ||
| Black Lions Landsberg | 5 - 8 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 13 | ||
| Unihockey Igels Dresden II | 7 - 10 | Dresden, 121. Oberschule | 14 | ||
| SC DHfK Leipzig II | 6 - 10 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 14 | ||
| PSV 90 Dessau II | 8 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 14 |
