2. FBL Süd/Ost – 2024/25
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Rennsteig Avalanche | 2 - 5 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 9 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 9 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 3 - 11 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 17 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 1 | ||
| Eisbären Juniors | 8 - 14 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 1 | ||
| UHC Döbeln 06 | 3 - 7 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 6 - 9 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 2 | ||
| Eisbären Juniors | 4 - 10 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 2 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 7 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | 3 - 6 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 2 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 5 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 3 | ||
| SC Potsdam | 10 - 3 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | ||
| Eisbären Juniors | 5 - 6 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 3 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 8 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 7 - 4 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 3 - 8 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig | 9 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 4 | ||
| Eisbären Juniors | 12 - 2 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 5 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 11 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 5 | ||
| SC Potsdam | 6 - 5 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 8 - 3 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 5 | ||
| USV Halle Saalebiber | 10 - 6 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 5 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2. Runde | ||
| PSV Black Wolves Dessau II | 4 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2. Runde | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 4 - 1 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 7 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 2 - 6 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 6 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 10 - 9 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 6 | ||
| Red Devils Wernigerode | 13 - 8 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 6 | Leipzig, Gymnasium Hauptbahnhof-Westseite | Zusammenfassung | 6 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 8 - 12 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 7 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 5 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 7 | ||
| USV Halle Saalebiber | 7 - 12 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 7 | ||
| Eisbären Juniors | 7 - 8 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 7 | ||
| Red Devils Wernigerode | 5 - 4 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 7 | ||
| UHC Döbeln 06 | 7 - 6 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 8 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 9 - 10 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 8 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 4 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 8 | ||
| SC DHfK Leipzig | 15 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 8 | ||
| SC Potsdam | 7 - 5 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 8 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 8 - 7 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 9 | ||
| Eisbären Juniors | 2 - 13 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 9 | ||
| SC Potsdam | 12 - 4 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 9 | ||
| USV Halle Saalebiber | 12 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 9 | ||
| Red Devils Wernigerode | 2 - 3 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 9 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 14 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3. Runde | ||
| UHC Döbeln 06 | 13 - 5 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 10 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 3 - 7 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 10 | ||
| SC Potsdam | 9 - 7 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 10 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 3 - 5 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 10 | ||
| Red Devils Wernigerode | 5 - 7 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 10 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 2 - 7 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 11 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 9 - 1 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 11 | ||
| SC Potsdam | 15 - 5 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 11 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 11 | ||
| SC DHfK Leipzig | 15 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 11 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 4 - 8 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 12 | ||
| UHC Döbeln 06 | 3 - 17 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 12 | ||
| SC DHfK Leipzig | 11 - 6 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 12 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 11 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 12 | ||
| Red Devils Wernigerode | 7 - 3 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 12 | ||
| USV Halle Saalebiber | 9 - 7 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 13 | ||
| Eisbären Juniors | 11 - 5 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 13 | ||
| SC Potsdam | 8 - 2 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 13 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 10 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 14 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 2 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 14 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 5 - 7 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 14 | ||
| SC DHfK Leipzig | 12 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 14 | ||
| Red Devils Wernigerode | 8 - 5 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 14 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 6 - 19 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | Achtelfinale | ||
| Red Devils Wernigerode | 6 - 5 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | Zusammenfassung | 13 | ||
| Eisbären Juniors | 5 - 6 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 15 | ||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 9 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 15 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 9 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 15 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 6 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 15 | ||
| SC Potsdam | 9 - 7 | Potsdam, Schulzentrum am Stern | Zusammenfassung | 15 | ||
| UHC Döbeln 06 | 7 - 6 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 16 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 3 - 5 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 16 | ||
| SC Potsdam | 14 - 3 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 16 | ||
| SC DHfK Leipzig | 12 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 16 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 6 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 16 | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 5 - 4 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 17 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 9 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 17 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 10 - 7 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 17 | ||
| Eisbären Juniors | 4 - 14 | Berlin, Grundschule Pankow | Zusammenfassung | 17 | ||
| Red Devils Wernigerode | 10 - 5 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 17 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 8 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 13 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 12 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 18 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 5 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 18 | ||
| SC DHfK Leipzig | 10 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 18 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 4 - 7 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 18 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 11 - 10 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 18 |
