Torwart
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 2 | 1 | 2 |
12 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
Center
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 5 | 3 | 0 |
13 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 1 | 1 | 0 |