Torwart
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 1 | 11 | 0 |
23 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 2 | 0 |
27 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 2 | 2 | 0 |
72 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
Center
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 11 | 1 | 0 |
24 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 3 | 1 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 7 | 1 | 0 |
17 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
92 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 3 | 1 | 0 |
96 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 3 | 0 | 0 |