Torwart
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 1 | 0 | 0 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 2 | 7 | 0 |
2 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 8 | 3 | 0 |
3 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 5 | 4 | 0 |
Center
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 23 | 9 | 0 |
Stürmer
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 3 | 2 | 0 |
2 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 5 | 3 | 0 |
3 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 36 | 8 | 0 |
4 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 2 | 2 | 0 |
Feldspieler
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Feldspieler | 0 | 0 | 0 |