Torwart
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
Center
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Feldspieler
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | PSV 90 Dessau | Feldspieler | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | PSV 90 Dessau | Feldspieler | 0 | 0 | 0 |