Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bautzen Bears | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 47 | 87 | 30 | 
| 2 |  Floorball Grizzlys Salzwedel | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 129 | 74 | 55 | 23 | 
| 3 |  Unihockey Igels Dresden | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 104 | 80 | 24 | 22 | 
| 4 |  PSV 90 Dessau | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 125 | 86 | 39 | 18 | 
| 5 |  UHC Döbeln 06 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 92 | 23 | 15 | 
| 6 |  FC Rennsteig Avalanche | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 150 | -99 | 12 | 
| 7 |  SG Oelsa | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 167 | -129 | 0 | 
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Floorball Grizzlys Salzwedel | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 54 | 42 | 18 | 
| 2 |  PSV 90 Dessau | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 59 | 46 | 15 | 
| 3 |  UHC Elster | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 | 40 | 18 | 11 | 
| 4 |  FC Rennsteig Avalanche | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 48 | 104 | -56 | 4 | 
| 5 |  USV Jena | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 86 | -50 | 3 | 
| 6 |  UV Zwigge 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  UV Zwigge 07 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 50 | 51 | 21 | 
| 2 |  BSV Markranstädt | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75 | 92 | -17 | 20 | 
| 3 |  UHC Döbeln 06 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 77 | 23 | 18 | 
| 4 |  USV Jena | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 64 | 23 | 18 | 
| 5 |  PSV 90 Dessau | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 48 | 91 | -43 | 10 | 
| 6 |  SG Oelsa | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 38 | 75 | -37 | 2 | 
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SC DHfK Leipzig | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 29 | 99 | 30 | 
| 2 |  USV TU Dresden | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 18 | 
| 3 |  PSV 90 Dessau | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 52 | 18 | 15 | 
| 4 |  USV Jena | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 52 | 55 | -3 | 14 | 
| 5 |  SG Oelsa | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 56 | 61 | -5 | 13 | 
| 6 |  FOX Erfurt II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 130 | -109 | 0 | 
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|---|
| Floorball Grizzlys Salzwedel  | 3 - 9 |  PSV 90 Dessau | Salzwedel, Sporthalle BBS | Halbfinale 1 | |
| FC Rennsteig Avalanche  | 10 - 14 |  PSV 90 Dessau | Salzwedel, Sporthalle BBS | Finale | |
| PSV 90 Dessau  | 7 - 8 |  Floorball Grizzlys Salzwedel | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
| PSV 90 Dessau  | 19 - 3 |  FC Rennsteig Avalanche | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
| UHC Döbeln 06  | 15 - 5 |  PSV 90 Dessau | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | |
| PSV 90 Dessau  | 4 - 13 |  Bautzen Bears | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | |
| PSV 90 Dessau  | 10 - 4 |  SG Oelsa | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
| PSV 90 Dessau  | 6 - 5 |  Unihockey Igels Dresden | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
| FC Rennsteig Avalanche  | 1 - 36 |  PSV 90 Dessau | Bautzen, Mehrzweckhalle Am Schützenplatz | 5 | |
| Bautzen Bears  | 8 - 7 |  PSV 90 Dessau | Bautzen, Mehrzweckhalle Am Schützenplatz | 5 | |
| Floorball Grizzlys Salzwedel  | 13 - 5 |  PSV 90 Dessau | Salzwedel, Sporthalle BBS | 6 | |
| PSV 90 Dessau  | 9 - 6 |  UHC Döbeln 06 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 6 | |
| SG Oelsa  | 3 - 11 |  PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
| Unihockey Igels Dresden  | 7 - 6 |  PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | 
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|---|
| FC Rennsteig Avalanche  | 3 - 14 |  PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
| PSV 90 Dessau  | 3 - 12 |  Floorball Grizzlys Salzwedel | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
| Floorball Grizzlys Salzwedel  | 13 - 7 |  PSV 90 Dessau | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 4 | |
| PSV 90 Dessau  | 8 - 10 |  UHC Elster | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 4 | |
| USV Jena  | 6 - 17 |  PSV 90 Dessau | Jena, USV-Sporthalle | 5 | |
| PSV 90 Dessau  | 31 - 5 |  FC Rennsteig Avalanche | Jena, USV-Sporthalle | 5 | |
| PSV 90 Dessau  | 16 - 2 |  USV Jena | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
| UHC Elster  | 8 - 9 |  PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | 
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau  | 4 - 14 |  USV Jena | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
| SG Oelsa  | 4 - 4 |  PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
| UHC Döbeln 06  | 6 - 7 |  PSV 90 Dessau | Freita, Berufliches Schulzentrum Freital | 3 | |
| PSV 90 Dessau  | 5 - 2 |  SG Oelsa | Freita, Berufliches Schulzentrum Freital | 3 | |
| PSV 90 Dessau  | 2 - 13 |  UV Zwigge 07 | Döbeln, Stadtsporthalle | 5 | |
| PSV 90 Dessau  | 4 - 21 |  UHC Döbeln 06 | Döbeln, Stadtsporthalle | 5 | |
| UV Zwigge 07  | 7 - 4 |  PSV 90 Dessau | Jena, Sportforum | 7 | |
| PSV 90 Dessau  | 3 - 9 |  BSV Markranstädt | Jena, Sportforum | 7 | |
| USV Jena  | 8 - 9 |  PSV 90 Dessau | Jena, USV-Sporthalle | 8 | |
| BSV Markranstädt  | 7 - 6 |  PSV 90 Dessau | Jena, USV-Sporthalle | 8 | 
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|---|
| USV TU Dresden  | 8 - 4 |  PSV 90 Dessau | Leipzig, 68. Mittelschule | Halbfinale 2 | |
| USV Jena  | 9 - 2 |  PSV 90 Dessau | Leipzig, 68. Mittelschule | Spiel um Platz 3 | |
| SC DHfK Leipzig  | 12 - 5 |  PSV 90 Dessau | Sportforum, Jena | 2 | |
| USV Jena  | 3 - 8 |  PSV 90 Dessau | Sportforum, Jena | 2 | |
| PSV 90 Dessau  | 15 - 2 |  FOX Erfurt II | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
| PSV 90 Dessau  | 11 - 4 |  USV TU Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
| USV TU Dresden  | 6 - 5 |  PSV 90 Dessau | Freital, Berufliches Schulzentrum Freital | 4 | |
| SG Oelsa  | 4 - 3 |  PSV 90 Dessau | Freital, Berufliches Schulzentrum Freital | 4 | |
| PSV 90 Dessau  | 5 - 11 |  SC DHfK Leipzig | Freital, Berufliches Schulzentrum Freital | 6 | |
| USV Jena  | 7 - 4 |  PSV 90 Dessau | Freital, Berufliches Schulzentrum Freital | 6 | |
| PSV 90 Dessau  | 9 - 3 |  SG Oelsa | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 7 | |
| PSV 90 Dessau  | 5 - 0 |  FOX Erfurt II | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 7 | 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 