Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
26. März 2017 | Verbandsliga Ost Herren | 2016/2017 | 20 |
Austragungsort
Jessen (Elster), Turnhalle Gymnasium Jessen |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
UHC Elster | Sieger |
PSV 90 Dessau | Verlierer |
UHC Elster
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Genzer | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hoffmann | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Kellner | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Neubauer | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Reitzig | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Rubitzsch | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Tauchmann | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malte Hörnlein | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremy Beil | Feldspieler | 2 | 0 | 10 | 2 |
10 | Lennie Weichert | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thilo Berger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Düben | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Sascha Marquardt | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jan Berbig | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gesamt | 3 | 1 | 14 | 4 |
T
V
PIM
PTS
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 14 |
0 | 4 |