Recap
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(8)

SG Harzgerode/Großörner

PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
| Date | Time | League | Saison | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. Januar 2018 | 10:00 | Regionalliga Ost U13 Junioren KF | 2017/2018 | 8 | 30' |
Results
| Team | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| SG Harzgerode/Großörner | 1 | 1 | 2 | Verlierer |
| PSV 90 Dessau | 6 | 9 | 15 | Sieger |
SG Harzgerode/Großörner
| # | Player | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Schulze | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pascal Brandt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luca Winter | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erik Liese | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lenny Merten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonas Balzer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Kunze | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Klein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elias Grabner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Florian Hannes | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Gerret Heine | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Beisitzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
| # | Player | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Schulze | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pascal Brandt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luca Winter | Center | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Erik Liese | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Lenny Merten | Center | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Jonas Balzer | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Robert Kunze | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Martin Klein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elias Grabner | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 44 | Florian Hannes | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Gerret Heine | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Beisitzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 11 | 0 | 26 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
| 0 | 15 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline

KO

KO
FT
