Video
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
7. Oktober 2018 | FD-Pokal Herren | 2018/2019 |
Austragungsort
Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt |
---|
Winklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 1 | 2 | 3 | — | 6 | Verlierer |
Red Devils Wernigerode | 3 | 4 | 8 | — | 15 | Sieger |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Loris Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malte Hörnlein | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Philip Schulnies | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thilo Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Tim Poturnak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Hoffmann | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 1 |
21 | Alexander Paesold | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alexander Reitzig | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Luc Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sascha Marquardt | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 2 |
77 | Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jeremy Beil | Center | 3 | 1 | 2 | 4 |
96 | Justin Düben | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ferenc Lehe | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 6 | 4 | 6 | 10 |
Red Devils Wernigerode
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
V
PIM
PTS
6 | 0 |
4 | 0 |
6 | 0 |
10 | 0 |