Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
2. April 2017 | Playoffs RL Ost U17 Junioren KF | 2016/2017 |
Austragungsort
Dresden |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
PSV 90 Dessau | Sieger |
Black Lions Landsberg | Verlierer |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Falke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Grundey | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nick Justin Murchau | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Anton Unger | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Malte Hörnlein | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Jeremy Beil | Feldspieler | 6 | 1 | 2 | 7 |
10 | Lennie Weichert | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Düben | Feldspieler | 1 | 3 | 0 | 4 |
13 | Tom-Justin Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tim Poturnak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannes Flügel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Philip Schulnies | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jan Berbig | Feldspieler | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gesamt | 11 | 6 | 4 | 17 |
Black Lions Landsberg
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
V
PIM
PTS
11 | 0 |
6 | 0 |
4 | 0 |
17 | 0 |