Winner Bracket
| Viertelfinale | Halbfinale WB | Finale |
|---|---|---|
| Floorball Grizzlys Salzwedel | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| MFBC Grimma | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | ||
| SC DHfK Leipzig | 14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | |
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| SC DHfK Leipzig | ||
| PSV 90 Dessau | ||
| USV Halle Saalebiber | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels I | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| MFBC Leipzig | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels I | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels I | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| USV Halle Saalebiber | ||
| Red Devils Wernigerode |
Loser Bracket
| Halbfinale LB | Spiel um Platz 7 / 5 | Spiel um Platz 3 |
|---|---|---|
| MFBC Grimma | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| SC DHfK Leipzig | ||
| MFBC Grimma | 14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | |
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| Red Devils Wernigerode | ||
| PSV 90 Dessau | ||
| PSV 90 Dessau | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| USV Halle Saalebiber | ||
| Red Devils Wernigerode | ||
14. April 2018 Weißenfels, Stadthalle | ||
| MFBC Leipzig | ||
| MFBC Leipzig |
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Regionalliga Ost U13 Junioren KF – 2017/18
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 46 | 61 | 33 |
| 2 | USV Halle Saalebiber | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 57 | 38 | 30 |
| 3 | PSV 90 Dessau | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 54 | 78 | 27 |
| 4 | Red Devils Wernigerode | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 | 18 |
| 5 | Floorball Tigers Magdeburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 109 | -36 | 9 |
| 6 | Arche Fighters 1924 Nebra | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 124 | -58 | 6 |
| 7 | SG Harzgerode/Großörner | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 147 | -103 | 3 |








