2. FBL Süd/Ost– 2019/20
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unihockey Igels Dresden | 7 - 3 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 10 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 1 | ||
| SCS Berlin | 9 - 8 | Berlin, Horst-Korber-Sportzentrum | Zusammenfassung | 1 | ||
| Sportvg Feuerbach | 3 - 27 | Stuttgart-Feuerbach, Hugo-Kunzi-Halle | Zusammenfassung | 2 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 7 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 7 - 6 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 4 - 8 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 2 | ||
| SCS Berlin | 11 - 3 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 3 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 6 - 4 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 7 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 3 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3 | ||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 6 - 4 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 4 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 12 - 1 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 2 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| Sportvg Feuerbach | 2 - 18 | Stuttgart-Feuerbach, Hugo-Kunzi-Halle | Zusammenfassung | 4 | ||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 8 - 7 | Donauwörth, Neudegger Halle | Zusammenfassung | 5 | ||
| Sportvg Feuerbach | 2 - 10 | Stuttgart, Sporthalle des Solitude-Gymnasiums | Zusammenfassung | 5 | ||
| SCS Berlin | 6 - 7 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 5 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 18 - 2 | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Zusammenfassung | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 6 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 11 - 4 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| USV Halle Saalebiber | 7 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| Sportvg Feuerbach | 1 - 6 | Stuttgart-Feuerbach, Hugo-Kunzi-Halle | Zusammenfassung | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 12 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 7 | ||
| SC DHfK Leipzig | 9 - 1 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 7 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 5 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 7 | ||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 5 - 8 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 8 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 2 - 4 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 8 | ||
| USV Halle Saalebiber | 7 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 8 | ||
| Sportvg Feuerbach | 2 - 17 | Stuttgart, Sporthalle des Solitude-Gymnasiums | Zusammenfassung | 8 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 23 - 2 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 9 | ||
| SCS Berlin | 4 - 7 | Berlin, Robert-Reinick-Grundschule | Zusammenfassung | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 9 | ||
| SC DHfK Leipzig | 10 - 0 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 9 | ||
| Sportvg Feuerbach | 5 - 6 | Stuttgart-Feuerbach, Hugo-Kunzi-Halle | Zusammenfassung | 10 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 5 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 10 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 9 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 10 | ||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 4 - 6 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 10 | ||
| SCS Berlin | 6 - 5 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 11 | ||
| SC DHfK Leipzig | 11 - 6 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 11 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 6 - 5 | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Zusammenfassung | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 12 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 12 - 9 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | Zusammenfassung | 12 | ||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 12 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 4 - 6 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 12 | ||
| SCS Berlin | 6 - 7 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 13 | ||
| Sportvg Feuerbach | 7 - 8 | Stuttgart-Feuerbach, Hugo-Kunzi-Halle | Zusammenfassung | 13 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 13 | ||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 3 - 4 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | Zusammenfassung | 13 | ||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 14 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 14 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 14 | |||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | Donauwörth, Neudegger Halle | Zusammenfassung | 14 |
