1 | Justin Schulze | 21.02.2006 | Torwart |
5 | Eddy Kriese | 22.10.2008 | Verteidiger |
7 | Joris Kläring | 08.07.2007 | Stürmer |
8 | Erik Liese | 16.12.2006 | Verteidiger |
10 | Lenny Merten | 03.07.2005 | Stürmer |
11 | Jonas Balzer | 18.10.2005 | Center |
12 | Florian Hannes | 27.10.2005 | Verteidiger |
13 | Jonathan Beisitzer | 28.09.2005 | Verteidiger |
15 | Maxim Compera | 12.01.2007 | Stürmer |
17 | Martin Klein | 24.03.2006 | Verteidiger |
23 | Elias Grabner | 13.10.2005 | Stürmer |
27 | Maurice Tobegen | 20.07.2006 | Verteidiger |
44 | Philipp Balzer | 15.09.2004 | Verteidiger |
72 | Gerret Heine | 01.01.2006 | Torwart |
90 | Lennox Düben | 16.07.2008 | Center |
96 | Karl Zoberbier | 29.05.2005 | Stürmer |
97 | Luca Winter | 09.01.2006 | Center |
| Sascha Marquardt | 09.02.1991 | Cheftrainer |
| Justin Düben | 16.02.2000 | Assistenztrainer |
| Jeremy Beil | 10.07.2000 | Assistenztrainer |
| Linus Ilgner | 02.12.1998 | Torwarttrainer |
| Oliver Simontowski | 04.02.2001 | Statistiktrainer |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKNeinDatenschutzerklärung