Tabelle Vorrunde
| Pos | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 | 21 | 103 | 24 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 19 | 75 | 24 |
| 3 | Red Devils Wernigerode | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 19 | 44 | 20 |
| 4 | PSV Black Wolves Dessau | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 53 | 33 | 20 | 14 |
| 5 | 07 Zwigge-Zwerge | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 29 | 66 | -37 | 11 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 23 | 82 | -59 | 7 |
| 7 | Floorball Pinguine Jena | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 87 | -68 | 6 |
| 8 | Floor Fighters Chemnitz blau | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 100 | -71 | 6 |
| 9 | MFBC Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
View all events| Date | Home | Time/Results | Away | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | 3 - 11 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| Red Devils Wernigerode | 4 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 15 - 0 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| 07 Zwigge-Zwerge | 1 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 11 - 2 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 4 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 1 - 8 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 12 - 1 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |||
| SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | |||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 |








