Tabelle Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 12 |
| 2 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 9 |
| 3 | Red Devils Wernigerode | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 9 |
| 4 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | SC DHfK Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| 6 | 07 Zwigge-Zwerge | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 7 | Floorball Pinguine Jena | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | -30 | 3 |
| 8 | MFBC Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Floor Fighters Chemnitz blau | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | 3 - 11 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| Red Devils Wernigerode | 4 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 15 - 0 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| 07 Zwigge-Zwerge | 1 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |||
| Floorball Pinguine Jena | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |||
| SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | |||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 |








