Torwart
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 08/2017 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
3 | ![]() | Verteidiger | 12/2017 |
6 | ![]() | Verteidiger | 08/2019 |
32 | ![]() | Verteidiger | 08/2020 |
36 | ![]() | Verteidiger | 11/2018 |
83 | ![]() | Verteidiger | 09/2012 |
Center
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
7 | ![]() | Center | 11/2018 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
8 | ![]() | Stürmer | 08/2015 |
10 | ![]() | Stürmer | 11/2018 |
15 | ![]() | Stürmer | 11/2019 |
16 | ![]() | Stürmer | 11/2012 |
72 | ![]() | Stürmer | 09/2015 |
99 | ![]() | Stürmer | 06/2018 |
Feldspieler
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
77 | ![]() | Feldspieler | 11/2018 |
79 | ![]() | Feldspieler | 04/2019 |