Latest Results
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Potsdam | 8 - 1 | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2024/2025 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | ||
| SC Potsdam | 8 - 8 | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2024/2025 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | ||
| SC Potsdam | 6 - 10 | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2024/2025 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | ||
| SC DHfK Leipzig | 8 - 7 | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2024/2025 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | ||
| USV Halle Saalebiber | 6 - 3 | U17 GF - Qualifikation Deutsche Meisterschaft | 2024/2025 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 4 - 7 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Quedlinburg, Bodelandhalle | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 9 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | ||
| SC Potsdam | 14 - 3 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| SC Potsdam | 9 - 7 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Schulzentrum am Stern | ||
| SC DHfK Leipzig | 12 - 7 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| SC Potsdam | 8 - 2 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 4 - 8 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | ||
| SC Potsdam | 15 - 5 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| SC Potsdam | 9 - 7 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| SC Potsdam | 12 - 4 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| SC Potsdam | 7 - 5 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 8 - 12 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 10 - 9 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | ||
| SC Potsdam | 6 - 5 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 8 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Döbeln, Stadtsporthalle | ||
| SC Potsdam | 10 - 3 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | ||
| Red Devils Wernigerode | 3 - 6 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | ||
| Eisbären Juniors | 8 - 14 | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | Berlin, Grundschule Pankow | ||
| PSV 90 Dessau | 17 - 3 | U17 KF - Qualifikation Deutsche Meisterschaft | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | ||
| SC Potsdam | 5 - 8 | Regionalmeisterschaft Süd/Ost Herren | 2018/2019 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | ||
| Sportvg Feuerbach 1 | 4 - 2 | Regionalmeisterschaft Süd/Ost Herren | 2018/2019 | Stuttgart-Feuerbach, Hugo-Kunzi-Halle |
