Regionalliga Ost U9 Junioren KT – 2019/20
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Tigers Magdeburg I | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 74 | 12 |
| 2 | PSV 90 Dessau | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 48 | -11 | 9 |
| 3 | Red Devils Wernigerode | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 6 |
| 4 | Floorball Tigers Magdeburg II | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 49 | 3 | 5 |
| 5 | UHC Elster | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 77 | -70 | 3 |




