Regionalliga Ost U9 Junioren KT – 2016/17
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 22 | 61 | 30 |
| 2 | Arche Fighters 1924 Nebra | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 21 |
| 3 | PSV 90 Dessau | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 49 | -12 | 18 |
| 4 | UHC Sparkasse Weißenfels | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 45 | 37 | 8 | 10 |
| 5 | Black Lions Landsberg | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31 | 60 | -29 | 7 |
| 6 | Red Devils Wernigerode | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 23 | 63 | -40 | 4 |






