Regionalliga Ost Herren – 2025/26
| Pos | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV TU Dresden | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 32 | 29 | 21 |
| 2 | MFBC Leipzig/Grimma | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 21 |
| 3 | SC DHfK Leipzig II | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 12 |
| 4 | Floor Fighters Chemnitz II | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 | 26 | 14 | 10 |
| 5 | UHC Sparkasse Weißenfels II | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 47 | -8 | 9 |
| 6 | PSV Black Wolves Dessau II | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 63 | -27 | 9 |
| 7 | Unihockey Igels Dresden II | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34 | 43 | -9 | 5 |
| 8 | USV Jena | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 46 | -30 | 0 |








