Aktuelle Mannschaft
PSV 90 Dessau
Frühere Mannschaften
Floorball Tigers Magdeburg
Nationalität

Deutschland
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 11 | 3 | 3 | 6 |
| Gesamt | - | 28 | 6 | 10 | 16 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Floorball Tigers Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Floorball Tigers Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | PSV 90 Dessau | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Gesamt | - | 8 | 4 | 6 | 10 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2017/2018 | PSV 90 Dessau | 12 | 7 | 6 | 13 |
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 12 | 7 | 4 | 11 |
| Gesamt | - | 24 | 14 | 10 | 24 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2015/2016 | PSV 90 Dessau | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Gesamt | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2016/2017 | PSV 90 Dessau | 8 | 4 | 10 | 14 |
| Gesamt | - | 8 | 4 | 10 | 14 |
| Saison | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2015/2016 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2016/2017 | 8 | 4 | 10 | 14 |
| 2017/2018 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2018/2019 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2019/2020 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 6 | 7 | 13 |
| Gesamt | 81 | 32 | 41 | 73 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.