Aktuelle Mannschaft
PSV 90 Dessau II, PSV 90 Dessau
Frühere Mannschaften
TSG Füchse Quedlinburg, Red Devils Wernigerode
Nationalität

Deutschland
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Gesamt | - | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Gesamt | - | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 10 | 3 | 6 | 9 |
| Gesamt | - | 10 | 3 | 6 | 9 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | PSV 90 Dessau | 6 | 7 | 8 | 15 |
| Gesamt | - | 9 | 11 | 8 | 19 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2019/2020 | PSV 90 Dessau | 6 | 28 | 18 | 46 |
| Gesamt | - | 8 | 29 | 21 | 50 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 9 | 3 | 12 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 6 | 6 | 11 | 17 |
| Gesamt | - | 10 | 15 | 14 | 29 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 23 | 10 | 33 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 4 | 18 | 8 | 26 |
| Gesamt | - | 8 | 41 | 18 | 59 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 10 | 13 | 13 | 26 |
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Gesamt | - | 17 | 16 | 16 | 32 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 7 | 22 | 21 | 43 |
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Gesamt | - | 9 | 25 | 22 | 47 |
| Saison | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | 44 | 65 | 49 | 114 |
| 2018/2019 | 10 | 11 | 7 | 18 |
| 2019/2020 | 14 | 38 | 26 | 64 |
| 2020/2021 | 12 | 36 | 15 | 51 |
| 2021/2022 | 25 | 33 | 24 | 57 |
| Gesamt | 105 | 183 | 121 | 304 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.