Aktuelle Mannschaft
PSV 90 Dessau
Frühere Mannschaften
Black Lions Landsberg
Nationalität

Deutschland
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 9 | 6 | 6 | 12 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 13 | 4 | 2 | 6 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 2 | 2 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 11 | 2 | 3 | 5 |
Gesamt | - | 36 | 12 | 13 | 25 |
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 2 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 4 | 4 | 3 | 7 |
Gesamt | - | 11 | 5 | 3 | 8 |
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 10 | 8 | 3 | 11 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 14 | 7 | 2 | 9 |
Gesamt | - | 24 | 15 | 5 | 20 |
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 13 | 5 | 18 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 11 | 13 | 1 | 14 |
Gesamt | - | 25 | 26 | 6 | 32 |
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 20 | 12 | 32 |
Gesamt | - | 14 | 20 | 12 | 32 |
Saison | SP | T | V | Pkt |
---|
2022/2023 | 17 | 11 | 7 | 18 |
2017/2018 | 46 | 42 | 23 | 65 |
2018/2019 | 31 | 23 | 4 | 27 |
2019/2020 | 13 | 4 | 2 | 6 |
2020/2021 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2021/2022 | 17 | 7 | 7 | 14 |
Gesamt | 128 | 87 | 45 | 132 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKNeinDatenschutzerklärung