Aktuelle Mannschaft
PSV 90 Dessau II, PSV 90 Dessau
Nationalität

Deutschland
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 9 | 18 | 14 | 32 |
| 2019/2020 | PSV 90 Dessau | 13 | 16 | 7 | 23 |
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 12 | 13 | 11 | 24 |
| Gesamt | - | 37 | 49 | 37 | 86 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Gesamt | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 2015/2016 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2017/2018 | PSV 90 Dessau | 3 | 5 | 6 | 11 |
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 4 | 9 | 3 | 12 |
| Gesamt | - | 13 | 21 | 14 | 35 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Gesamt | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 6 | 11 | 5 | 16 |
| 2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 26 | 15 | 41 |
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 13 | 34 | 18 | 52 |
| Gesamt | - | 33 | 71 | 38 | 109 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2015/2016 | PSV 90 Dessau | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gesamt | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2016/2017 | PSV 90 Dessau | 8 | 6 | 7 | 13 |
| Gesamt | - | 8 | 6 | 7 | 13 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2016/2017 | PSV 90 Dessau | 13 | 33 | 26 | 59 |
| Gesamt | - | 13 | 33 | 26 | 59 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2016/2017 | PSV 90 Dessau | 10 | 13 | 10 | 23 |
| Gesamt | - | 10 | 13 | 10 | 23 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 3 | 8 | 3 | 11 |
| Gesamt | - | 3 | 8 | 3 | 11 |
| Saison | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | 24 | 44 | 29 | 73 |
| 2015/2016 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 33 | 53 | 48 | 101 |
| 2017/2018 | 20 | 33 | 22 | 55 |
| 2018/2019 | 21 | 43 | 23 | 66 |
| 2019/2020 | 13 | 16 | 7 | 23 |
| 2020/2021 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 2021/2022 | 22 | 46 | 24 | 70 |
| Gesamt | 139 | 240 | 158 | 398 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.