Current Team
PSV 90 Dessau
Nationality

Deutschland
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2019/2020 | PSV 90 Dessau | 7 | 6 | 5 | 11 |
| Gesamt | - | 7 | 6 | 5 | 11 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2018/2019 | PSV 90 Dessau | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Gesamt | - | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 14 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | PSV 90 Dessau | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Gesamt | - | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Gesamt | - | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2017/2018 | PSV 90 Dessau | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Saison | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 2017/2018 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | 15 | 8 | 5 | 13 |
| 2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 3 | 2 | 5 |
| Gesamt | 82 | 13 | 11 | 24 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.