Current Team
PSV 90 Dessau II, PSV 90 Dessau
Nationality

Deutschland
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | PSV 90 Dessau II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| Gesamt | - | | | | |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| Gesamt | - | | | | |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2023/2024 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| Gesamt | - | | | | |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Gesamt | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | PSV 90 Dessau II | 11 | 2 | 5 | 7 |
| Gesamt | - | 22 | 3 | 5 | 8 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2023/2024 | PSV 90 Dessau | 12 | 12 | 6 | 18 |
| Gesamt | - | 12 | 12 | 6 | 18 |
| Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | PSV 90 Dessau | 11 | 7 | 2 | 9 |
| Gesamt | - | 11 | 7 | 2 | 9 |
| Saison | SP | T | V | Pkt |
|---|
| 2022/2023 | 24 | 10 | 3 | 13 |
| 2023/2024 | 26 | 14 | 13 | 27 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 52 | 24 | 16 | 40 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.