Verbandsliga Ost Herren KF – 2022/23
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Bautzen Bears | 6 - 9 | Salzwedel, Sporthalle BBS | Halbfinale 1 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 3 - 9 | Salzwedel, Sporthalle BBS | Halbfinale 1 | ||
| Bautzen Bears | 5 - 4 | Salzwedel, Sporthalle BBS | Spiel um Platz 3 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 10 - 14 | Salzwedel, Sporthalle BBS | Finale | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 25 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 19 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 4 - 11 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 1 | ||
| SG Oelsa | 4 - 21 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 1 | ||
| Bautzen Bears | 15 - 2 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 1 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 5 - 15 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 1 | ||
| UHC Döbeln 06 | 15 - 5 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| Bautzen Bears | 14 - 5 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 13 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| UHC Döbeln 06 | 12 - 7 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 4 - 12 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 2 | ||
| SG Oelsa | 2 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 2 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 4 - 3 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 10 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 20 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| UHC Döbeln 06 | 8 - 9 | Döbeln, Döbeln Nord | 3 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | Döbeln, Döbeln Nord | 3 | |||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 8 (forfait) - 0 | Döbeln, Döbeln Nord | 3 | ||
| UHC Döbeln 06 | 10 - 18 | Döbeln, Döbeln Nord | 3 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 6 - 7 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 4 | ||
| SG Oelsa | 2 - 23 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 4 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 18 - 5 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 4 | ||
| Bautzen Bears | 9 - 6 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 4 | ||
| Bautzen Bears | 24 - 1 | Bautzen, Mehrzweckhalle Am Schützenplatz | 5 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 1 - 36 | Bautzen, Mehrzweckhalle Am Schützenplatz | 5 | ||
| Bautzen Bears | 8 - 7 | Bautzen, Mehrzweckhalle Am Schützenplatz | 5 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 13 - 5 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 6 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 6 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 13 - 10 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 6 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 5 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| SG Oelsa | 2 - 4 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 19 - 3 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| UHC Döbeln 06 | 14 - 1 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| SG Oelsa | 3 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 6 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| SG Oelsa | 3 - 19 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 7 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 8 | |||
| Bautzen Bears | 8 (forfait) - 0 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 8 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 8 (forfait) - 0 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 8 |
