Verbandsliga Ost Herren – 2021/22
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USV TU Dresden II | 8 - 3 | Bautzen, Mehrzweckhalle Am Schützenplatz | Recap | 1 | ||
| Bautzen Bears | 8 - 4 | Bautzen, Mehrzweckhalle Am Schützenplatz | Recap | 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg II | 9 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 1 | ||
| PSV 90 Dessau II | 5 - 7 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg II | 7 - 4 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 2 | ||
| Black Lions Landsberg | 4 - 5 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 2 | ||
| UV Zwigge 07 | 5 - 6 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 2 | ||
| USV TU Dresden II | 1 - 5 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 2 | ||
| USV TU Dresden II | 0 - 12 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Recap | 3 | ||
| PSV 90 Dessau II | 2 - 10 | Leipzig, 68. Mittelschule | Recap | 3 | ||
| UV Zwigge 07 | 4 - 8 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Recap | 3 | ||
| Phönix Leipzig | 2 - 6 | Leipzig, 68. Mittelschule | Recap | 3 | ||
| Phönix Leipzig | 13 - 2 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 4 | ||
| Black Lions Landsberg | 2 - 3 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg II | 6 - 5 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 4 | ||
| USV Halle Saalebiber II | 6 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 4 | ||
| Bautzen Bears | 7 - 10 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 5 | ||
| PSV 90 Dessau II | 6 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 5 | ||
| UV Zwigge 07 | 1 - 2 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 5 | ||
| USV TU Dresden II | 2 - 8 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 5 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg II | 9 - 1 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 9 | ||
| Phönix Leipzig | 6 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 9 | ||
| PSV 90 Dessau II | 9 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 9 | ||
| USV Halle Saalebiber II | 5 - 3 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 9 | ||
| USV Halle Saalebiber II | 19 - 3 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 10 | ||
| Bautzen Bears | 5 - 7 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 10 | ||
| Black Lions Landsberg | 7 - 8 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 10 | ||
| USV TU Dresden II | 8 - 7 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 10 | ||
| PSV 90 Dessau II | 11 - 9 | Leipzig, 68. Mittelschule | Recap | 11 | ||
| Phönix Leipzig | 6 - 9 | Leipzig, 68. Mittelschule | Recap | 11 | ||
| USV TU Dresden II | 3 - 5 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Recap | 11 | ||
| UV Zwigge 07 | 4 - 7 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Recap | 11 | ||
| UV Zwigge 07 | 7 - 5 | Bautzen, Mehrzweckhalle Gottlieb-Daimler-Oberschule | Recap | 12 | ||
| Bautzen Bears | 13 - 4 | Bautzen, Mehrzweckhalle Gottlieb-Daimler-Oberschule | Recap | 12 | ||
| UV Zwigge 07 | 3 - 3 | Bautzen, Mehrzweckhalle Gottlieb-Daimler-Oberschule | Recap | 8 | ||
| Bautzen Bears | 5 - 3 | Bautzen, Mehrzweckhalle Gottlieb-Daimler-Oberschule | Recap | 8 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg II | 5 - 11 | Leipzig, Sporthalle an der Radrennbahn | Recap | 8 | ||
| Phönix Leipzig | 8 - 2 | Leipzig, Sporthalle an der Radrennbahn | Recap | 8 | ||
| Black Lions Landsberg | 9 - 8 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 13 | ||
| USV TU Dresden II | 2 - 5 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 13 | ||
| USV Halle Saalebiber II | 19 - 0 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 13 | ||
| UV Zwigge 07 | 5 - 6 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 13 | ||
| Bautzen Bears | 11 - 8 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 14 | ||
| Phönix Leipzig | 4 - 4 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 14 | ||
| USV Halle Saalebiber II | 14 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 14 | ||
| Black Lions Landsberg | 1 - 4 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 14 | ||
| PSV 90 Dessau II | 7 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 6 | ||
| USV Halle Saalebiber II | 16 - 2 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 6 | ||
| Black Lions Landsberg | 3 - 9 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 6 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg II | 8 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 6 | ||
| Black Lions Landsberg | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 7 | |||
| USV Halle Saalebiber II | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 7 | |||
| Phönix Leipzig | 4 - 4 | Bautzen, Mehrzweckhalle Gottlieb-Daimler-Oberschule | Recap | 7 | ||
| Bautzen Bears | 6 - 1 | Bautzen, Mehrzweckhalle Gottlieb-Daimler-Oberschule | Recap | 7 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg II | 0 - 5 (forfait) | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 12 | ||
| PSV 90 Dessau II | 9 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 12 |
