Verbandsliga Ost Herren – 2020/21
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau II | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 15 | |||
| UHC Elster | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 15 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg II | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | Recap | 14 | |||
| USV Halle Saalebiber II | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | Recap | 14 | |||
| UHC Elster | Wittenberg, Turnhalle Berufsschulzentrum | Recap | 13 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg II | Wittenberg, Turnhalle Berufsschulzentrum | Recap | 13 | |||
| USV Halle Saalebiber II | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 12 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg II | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 12 | |||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 11 | |||
| Black Lions Landsberg | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 11 | |||
| USV Halle Saalebiber II | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 10 | |||
| PSV 90 Dessau II | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 10 | |||
| Black Lions Landsberg | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | Recap | 9 | |||
| UHC Elster | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | Recap | 9 | |||
| UHC Elster | Wittenberg, Turnhalle Berufsschulzentrum | Recap | 8 | |||
| Black Lions Landsberg | Wittenberg, Turnhalle Berufsschulzentrum | Recap | 8 | |||
| PSV 90 Dessau II | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 7 | |||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 7 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg II | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | Recap | 6 | |||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | Recap | 6 | |||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | Recap | 5 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg II | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | Recap | 5 | |||
| USV Halle Saalebiber II | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 4 | |||
| Black Lions Landsberg | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 4 | |||
| USV Halle Saalebiber II | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 3 | |||
| Black Lions Landsberg | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | Recap | 3 | |||
| PSV 90 Dessau II | 10 - 7 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 2 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 2 - 10 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 2 | ||
| UHC Elster | 5 - 7 | Wittenberg, Turnhalle Berufsschulzentrum | Recap | 1 | ||
| PSV 90 Dessau II | 4 - 6 | Wittenberg, Turnhalle Berufsschulzentrum | Recap | 1 |
