Regionalliga Ost U9 Junioren KF – Vorrunde – 2023/24
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 13 - 5 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 9 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 0 - 32 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| Schakale Schkeuditz | 2 - 6 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 9 - 3 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 2 - 6 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 16 - 1 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 7 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 13 - 0 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 8 - 3 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 3 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 0 - 25 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 3 - 16 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 1 - 8 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| Schakale Schkeuditz | 2 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 7 - 5 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 0 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 2 - 3 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 0 - 13 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| Schakale Schkeuditz | 5 - 2 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 24 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 2 - 18 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 30 - 0 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 4 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| Schakale Schkeuditz | 11 - 0 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 4 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 4 - 7 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig | 2 - 29 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 4 | ||
| MFBC Leipzig | 2 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 10 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 4 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 3 - 8 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 12 - 2 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| MFBC Leipzig | 11 - 3 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig | 2 - 17 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| Schakale Schkeuditz | 20 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 7 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| Schakale Schkeuditz | 3 - 14 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| MFBC Leipzig | 10 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 22 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 4 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 8 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 3 - 14 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 3 - 7 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 11 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 4 - 10 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 2 - 20 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 22 - 2 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 14 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 8 | ||
| Schakale Schkeuditz | 3 - 14 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| MFBC Leipzig | 0 - 15 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 8 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 2 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 3 - 18 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 14 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 8 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 15 - 0 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 7 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 5 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 11 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - |
