Regionalliga Ost U17 Junioren KF – 2023/24
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC DHfK Leipzig | 10 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | Halbfinale 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | Halbfinale 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 17 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | Spiel 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 25 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | Spiel 2 | ||
| Berlin Rockets | 8 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | Spiel 3 | ||
| USV TU Dresden | 22 - 2 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 0 - 28 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 3 - 5 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 10 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 2 - 16 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 20 - 8 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 13 - 9 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 7 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 37 - 1 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 5 - 28 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 5 - 11 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 19 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV TU Dresden | 6 - 8 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 3 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 2 - 18 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 10 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 3 | ||
| SC DHfK Leipzig | 13 - 14 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV TU Dresden | 8 - 10 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 4 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 7 - 3 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 4 - 30 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 4 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 0 - 27 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 8 - 11 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 5 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 10 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig | 10 - 9 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 5 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 26 - 9 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 5 | ||
| USV TU Dresden | 9 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | Zusammenfassung | 5 | ||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 16 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 9 - 15 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 19 - 1 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| USV TU Dresden | 4 - 12 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 4 - 17 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 13 - 5 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| USV TU Dresden | 7 - 8 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 18 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 7 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 3 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 3 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 12 - 3 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 14 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | ||
| USV Halle Saalebiber | 9 - 6 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | ||
| SC DHfK Leipzig | 8 - 5 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 |
