Regionalliga Ost U17 Junioren GF – 2020/21
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz | 1 - 17 | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 7 - 3 | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 1 - 7 | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 6 - 3 | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 2 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 6 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 10 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| Red Devils Wernigerode | 2 - 7 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 1 - 9 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 9 - 6 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 12 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 2 | |||
| SC DHfK Leipzig | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 2 | |||
| SC DHfK Leipzig | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 2 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 2 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| SC DHfK Leipzig | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| SC DHfK Leipzig | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| FBC Havel | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| FBC Havel | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | |||
| FBC Havel | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 4 | |||
| FBC Havel | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 4 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 4 | |||
| PSV 90 Dessau | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | |||
| PSV 90 Dessau | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | |||
| Red Devils Wernigerode | Grimma | Zusammenfassung | 5 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Grimma | Zusammenfassung | 5 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Grimma | Zusammenfassung | 5 | |||
| Red Devils Wernigerode | Grimma | Zusammenfassung | 5 | |||
| Red Devils Wernigerode | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 6 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 6 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 6 | |||
| Red Devils Wernigerode | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 6 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 6 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 6 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 6 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 6 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 7 | |||
| USV Halle Saalebiber | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 7 | |||
| USV Halle Saalebiber | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 7 | |||
| FBC Havel | Chemnitz | Zusammenfassung | 7 | |||
| FBC Havel | Chemnitz | Zusammenfassung | 7 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Chemnitz | Zusammenfassung | 7 | |||
| PSV 90 Dessau | Weißenfels, Stadthalle | Zusammenfassung | 7 | |||
| PSV 90 Dessau | Weißenfels, Stadthalle | Zusammenfassung | 7 | |||
| Red Devils Wernigerode | Weißenfels, Stadthalle | Zusammenfassung | 7 | |||
| PSV 90 Dessau | Leipzig | Zusammenfassung | 8 | |||
| FBC Havel | Leipzig | Zusammenfassung | 8 | |||
| PSV 90 Dessau | Leipzig | Zusammenfassung | 8 | |||
| FBC Havel | Leipzig | Zusammenfassung | 8 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | |||
| Red Devils Wernigerode | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | |||
| Red Devils Wernigerode | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | |||
| SC DHfK Leipzig | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 9 | |||
| SC DHfK Leipzig | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 9 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 9 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Grimma | Zusammenfassung | 9 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Grimma | Zusammenfassung | 9 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz | Grimma | Zusammenfassung | 9 | |||
| USV Halle Saalebiber | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Zusammenfassung | 9 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Zusammenfassung | 9 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Zusammenfassung | 9 |
