Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde – 2024/25
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | - | |||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | - | |||
| SC DHfK Leipzig grün | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | - | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | - | |||
| Unihockey Igels Dresden | Weißenfels, Sporthalle der BBS | - | |||
| USV Halle Saalebiber | Weißenfels, Sporthalle der BBS | - | |||
| SC DHfK Leipzig grün | Weißenfels, Sporthalle der BBS | - | |||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | Salzwedel, Ganztagsschule Lessing | - | |||
| USV Halle Saalebiber | Salzwedel, Sporthalle BBS | - | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Salzwedel, Sporthalle BBS | - | |||
| MFBC Leipzig | Salzwedel, Sporthalle BBS | - | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Salzwedel, Sporthalle BBS | - | |||
| Red Devils Wernigerode | 9 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 1 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 7 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 8 - 11 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig grün | 7 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 11 - 5 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 9 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 - 7 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 6 - 19 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | 7 - 2 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 2 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 8 - 6 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 2 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 11 - 9 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig grün | 14 - 13 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 10 - 6 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 12 - 9 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 7 - 11 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 10 - 9 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 3 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 12 - 19 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 6 - 4 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode | 8 - 5 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 12 - 9 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode | 5 - 15 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 3 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 4 - 16 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 7 - 8 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 13 - 12 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 6 | ||
| USV Halle Saalebiber | 12 - 5 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 8 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 5 - 3 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 20 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 6 - 5 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig grün | 21 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| Red Devils Wernigerode | 8 - 7 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 18 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| Red Devils Wernigerode | 14 - 2 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 6 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 23 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 2 - 6 | Dresden, 121. Oberschule | 6 | ||
| MFBC Leipzig | 9 - 10 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig grün | 20 - 10 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | ||
| Red Devils Wernigerode | -8 - -8 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 2 - 14 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | -8 - -8 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 8 - 12 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 7 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig grün | 22 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 |
