Regionalliga Ost U15 Junioren GF – 2024/25
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| SC DHfK Leipzig | 3 - 8 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 1 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 4 - 9 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 17 - 2 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 7 - 6 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 0 - 14 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 2 - 12 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 1 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 8 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| Red Devils Wernigerode | 3 - 4 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 8 - 1 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 1 - 9 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| UHC Döbeln 06 | 2 - 11 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 6 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 1 - 5 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| SC DHfK Leipzig | 6 - 5 | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode | 8 - 1 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 4 - 6 | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 1 - 6 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 9 - 5 | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 0 - 15 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| UHC Döbeln 06 | 5 - 11 | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 4 - 7 | n. n., n. n. | 4 | ||
| MFBC Leipzig | 2 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 11 | n. n., n. n. | 4 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 0 - 15 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 2 - 3 | n. n., n. n. | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | ||
| Red Devils Wernigerode | n. n., n. n. | 4 | |||
| SC DHfK Leipzig | 16 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 6 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 15 - 1 | Weißenfels, Stadthalle | 5 | ||
| Red Devils Wernigerode | 7 - 6 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| UHC Döbeln 06 | 0 - 15 | Weißenfels, Stadthalle | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig | 12 - 2 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 1 - 14 | Weißenfels, Stadthalle | 5 | ||
| MFBC Leipzig | 8 - 8 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 4 | Weißenfels, Stadthalle | 5 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 6 - 1 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 18 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| Red Devils Wernigerode | 9 - 1 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 1 - 16 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| UHC Döbeln 06 | 2 - 15 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 3 - 2 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 1 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| SC DHfK Leipzig | 8 - 5 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| Red Devils Wernigerode | 17 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| MFBC Leipzig | 10 - 4 | Döbeln, Stadtsporthalle | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 3 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| MFBC Leipzig | 7 - 0 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 8 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 4 - 2 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| SC DHfK Leipzig | 6 - 4 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 8 | ||
| Red Devils Wernigerode | 15 - 0 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 8 - 1 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 8 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 7 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 1 - 8 | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 8 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 1 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 |
