Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde – 2022/23
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC Grimma | 5 - 14 | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 18 - 8 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 11 - 9 | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 6 - 20 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 5 | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 12 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 15 - 7 | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 6 - 13 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 0 - 8 (forfait) | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 20 - 6 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| MFBC Grimma | 8 (forfait) - 0 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 10 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 16 - 9 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 20 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 24 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 2 - 12 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 9 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 8 - 9 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 13 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 6 - 5 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 8 - 3 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| SC DHfK Leipzig | 9 - 6 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 6 - 10 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 8 - 15 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 9 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| MFBC Leipzig | 8 - 5 | Grimma, Seume-Sporthalle | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 5 - 12 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig | 6 - 7 | Grimma, Seume-Sporthalle | 4 | ||
| USV Halle Saalebiber | 7 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| MFBC Leipzig | 8 - 7 | Grimma, Seume-Sporthalle | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| MFBC Grimma | 6 - 8 | Grimma, Seume-Sporthalle | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 12 - 5 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | ||
| USV Halle Saalebiber | 10 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 10 - 6 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | ||
| MFBC Grimma | 7 - 12 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| MFBC Leipzig | 7 - 6 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig | 10 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 18 - 4 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 9 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 11 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 9 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 18 - 14 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| Tegel Tigers | 11 - 7 | Berlin, Primo-Levi-Gymnasium | 1 |
