Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Meisterrunde – 2022/23
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Floorfighters Chemnitz I | 4 - 4 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| USV TU Dresden | 2 - 3 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 4 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 10 - 2 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| Schakale Schkeuditz | 1 - 11 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| Schakale Schkeuditz | 3 - 5 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 10 - 6 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 8 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 12 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| MFBC Grimma | 0 - 9 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 2 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 4 - 9 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| Schakale Schkeuditz | 2 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 8 - 3 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 5 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 18 - 5 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| USV TU Dresden | 2 - 10 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| Schakale Schkeuditz | 4 - 6 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 5 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| USV TU Dresden | 2 - 1 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 7 - 0 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 9 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| MFBC Grimma | 1 - 0 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 5 - 11 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 3 - 1 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 6 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 13 - 2 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 5 - 15 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| MFBC Leipzig | 1 - 5 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 4 - 5 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | ||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| MFBC Leipzig | 2 - 1 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 6 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| MFBC Grimma | 3 - 2 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 13 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| Schakale Schkeuditz | 9 - 2 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 2 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| USV TU Dresden | 1 - 1 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 1 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| Schakale Schkeuditz | 4 - 0 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| Schakale Schkeuditz | 4 - 3 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 6 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 2 - 2 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 4 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | ||
| MFBC Grimma | 2 - 12 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 1 - 6 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | ||
| USV TU Dresden | 0 - 8 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| MFBC Leipzig | 6 - 5 | Grimma, Seume-Sporthalle | 8 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 1 - 7 | Weißenfels, Stadthalle | 8 | ||
| USV TU Dresden | 4 - 3 | Weißenfels, Stadthalle | 8 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 4 - 7 | Grimma, Seume-Sporthalle | 8 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 3 - 1 | Weißenfels, Stadthalle | 8 | ||
| MFBC Grimma | 3 - 5 | Grimma, Seume-Sporthalle | 8 | ||
| USV Halle Saalebiber | 6 - 7 | Weißenfels, Stadthalle | 8 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 6 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | ||
| MFBC Grimma | 5 - 4 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 3 - 7 | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 4 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 5 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | ||
| MFBC Grimma | 4 - 3 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 10 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | ||
| MFBC Leipzig | 3 - 3 | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 13 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
| MFBC Leipzig | 4 - 1 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
| Schakale Schkeuditz | 2 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
| USV Halle Saalebiber | 2 - 8 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 10 | ||
| MFBC Grimma | 7 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 2 - 3 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 10 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 11 - 3 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 10 |
