Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Meisterrunde – 2022/23
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|---|
| Floorfighters Chemnitz I  | 4 - 4 |  MFBC Grimma | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| USV TU Dresden  | 2 - 3 |  MFBC Grimma | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| USV TU Dresden  | 3 - 4 |  Floorfighters Chemnitz I | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 10 - 2 |  MFBC Leipzig | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| Schakale Schkeuditz  | 1 - 11 |  SC DHfK Leipzig I | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| Schakale Schkeuditz  | 3 - 5 |  MFBC Leipzig | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 10 - 6 |  USV Halle Saalebiber | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| PSV 90 Dessau  | 11 - 8 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| USV Halle Saalebiber  | 3 - 12 |  PSV 90 Dessau | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | |
| MFBC Grimma  | 0 - 9 |  SC DHfK Leipzig I | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | |
| MFBC Leipzig  | 5 - 2 |  USV Halle Saalebiber | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
| Floorfighters Chemnitz I  | 4 - 9 |  PSV 90 Dessau | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | |
| Schakale Schkeuditz  | 2 - 4 |  USV TU Dresden | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 8 - 3 |  Floorfighters Chemnitz I | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | |
| USV Halle Saalebiber  | 5 - 5 |  Schakale Schkeuditz | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
| PSV 90 Dessau  | 18 - 5 |  MFBC Grimma | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | |
| USV TU Dresden  | 2 - 10 |  MFBC Leipzig | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
| Schakale Schkeuditz  | 4 - 6 |  PSV 90 Dessau | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |
| USV Halle Saalebiber  | 3 - 5 |  MFBC Grimma | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |
| USV TU Dresden  | 2 - 1 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | |
| MFBC Leipzig  | 7 - 0 |  Floorfighters Chemnitz I | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | |
| PSV 90 Dessau  | 12 - 9 |  USV Halle Saalebiber | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |
| MFBC Grimma  | 1 - 0 |  Schakale Schkeuditz | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 5 - 11 |  MFBC Leipzig | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | |
| Floorfighters Chemnitz I  | 3 - 1 |  USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | |
| MFBC Leipzig  | 5 - 6 |  PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 13 - 2 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 5 - 15 |  PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | |
| MFBC Leipzig  | 1 - 5 |  SC DHfK Leipzig I | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | |
| PSV 90 Dessau  | 4 - 2 |  SC DHfK Leipzig I | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 4 - 5 |  MFBC Grimma | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | |
| USV Halle Saalebiber  | 8 - 3 |  USV TU Dresden | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| MFBC Leipzig  | 2 - 1 |  Schakale Schkeuditz | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 6 - 5 |  USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| MFBC Grimma  | 3 - 2 |  MFBC Leipzig | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | |
| USV TU Dresden  | 3 - 13 |  PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| Schakale Schkeuditz  | 9 - 2 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | |
| Floorfighters Chemnitz I  | 2 - 3 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | |
| USV TU Dresden  | 1 - 1 |  Schakale Schkeuditz | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 1 - 3 |  USV TU Dresden | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | |
| Schakale Schkeuditz  | 4 - 0 |  Floorfighters Chemnitz I | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | |
| Schakale Schkeuditz  | 4 - 3 |  USV Halle Saalebiber | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 6 - 3 |  MFBC Grimma | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 2 - 2 |  Floorfighters Chemnitz I | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | |
| PSV 90 Dessau  | 9 - 3 |  USV TU Dresden | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
| USV Halle Saalebiber  | 5 - 4 |  Floorfighters Chemnitz I | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | |
| MFBC Grimma  | 2 - 12 |  PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 1 - 6 |  Schakale Schkeuditz | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 7 | |
| USV TU Dresden  | 0 - 8 |  SC DHfK Leipzig I | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
| MFBC Leipzig  | 6 - 5 |  MFBC Grimma | Grimma, Seume-Sporthalle | 8 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels  | 1 - 7 |  SC DHfK Leipzig I | Weißenfels, Stadthalle | 8 | |
| USV TU Dresden  | 4 - 3 |  USV Halle Saalebiber | Weißenfels, Stadthalle | 8 | |
| Floorfighters Chemnitz I  | 4 - 7 |  MFBC Leipzig | Grimma, Seume-Sporthalle | 8 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 3 - 1 |  USV TU Dresden | Weißenfels, Stadthalle | 8 | |
| MFBC Grimma  | 3 - 5 |  Floorfighters Chemnitz I | Grimma, Seume-Sporthalle | 8 | |
| USV Halle Saalebiber  | 6 - 7 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Weißenfels, Stadthalle | 8 | |
| Floorfighters Chemnitz I  | 6 - 3 |  Schakale Schkeuditz | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | |
| MFBC Grimma  | 5 - 4 |  USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 3 - 7 |  PSV 90 Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | |
| USV Halle Saalebiber  | 3 - 4 |  MFBC Leipzig | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | |
| SC DHfK Leipzig I  | 5 - 3 |  Schakale Schkeuditz | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | |
| MFBC Grimma  | 4 - 3 |  USV Halle Saalebiber | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | |
| PSV 90 Dessau  | 10 - 4 |  Floorfighters Chemnitz I | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | |
| MFBC Leipzig  | 3 - 3 |  USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | 9 | |
| PSV 90 Dessau  | 13 - 3 |  Schakale Schkeuditz | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
| MFBC Leipzig  | 4 - 1 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
| Schakale Schkeuditz  | 2 - 3 |  MFBC Grimma | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
| PSV 90 Dessau  | 7 - 4 |  MFBC Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
| USV Halle Saalebiber  | 2 - 8 |  SC DHfK Leipzig I | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 10 | |
| MFBC Grimma  | 7 - 6 |  UHC Sparkasse Weißenfels | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
| Floorfighters Chemnitz I  | 2 - 3 |  SC DHfK Leipzig I | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 10 | |
| Floorfighters Chemnitz I  | 11 - 3 |  USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 10 | 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 