Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Meisterrunde – 2021/22
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC Grimma  | 5 - 5 |  USV Halle Saalebiber | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
| Red Devils Wernigerode  | 9 - 6 |  SC DHfK Leipzig | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
| MFBC Leipzig  | 5 - 4 |  PSV 90 Dessau | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
| SC DHfK Leipzig  | 8 - 6 |  UHC Döbeln 06 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
| USV Halle Saalebiber  | 5 - 7 |  MFBC Leipzig | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
| UHC Döbeln 06  | 10 - 5 |  Red Devils Wernigerode | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
| PSV 90 Dessau  | 3 - 3 |  MFBC Grimma | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
| PSV 90 Dessau  | 6 - 2 |  UHC Döbeln 06 | Döbeln, Stadtsporthalle | 2 | |
| USV Halle Saalebiber  | 5 - 7 |  SC DHfK Leipzig | Döbeln, Stadtsporthalle | 2 | |
| PSV 90 Dessau  | 3 - 4 |  MFBC Leipzig | Döbeln, Stadtsporthalle | 2 | |
| SC DHfK Leipzig  | 2 - 3 |  MFBC Grimma | Döbeln, Stadtsporthalle | 2 | |
| UHC Döbeln 06  | 4 - 9 |  USV Halle Saalebiber | Döbeln, Stadtsporthalle | 2 | |
| SC DHfK Leipzig  | 4 - 5 |  PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | |
| USV Halle Saalebiber  | 7 - 2 |  UHC Döbeln 06 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | |
| UHC Döbeln 06  | 2 - 9 |  PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | |
| SC DHfK Leipzig  | 2 - 8 |  USV Halle Saalebiber | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | |
| PSV 90 Dessau  | 7 - 3 |  SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | |
| Red Devils Wernigerode  | 10 - 4 |  UHC Döbeln 06 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
| MFBC Grimma  | 2 - 7 |  MFBC Leipzig | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
| Red Devils Wernigerode  | 9 - 4 |  MFBC Grimma | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
| MFBC Leipzig  | 6 - 3 |  Red Devils Wernigerode | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
| USV Halle Saalebiber  | 4 - 3 |  MFBC Grimma | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | |
| Red Devils Wernigerode  | 2 - 7 |  MFBC Leipzig | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | |
| MFBC Grimma  | 6 - 5 |  Red Devils Wernigerode | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | |
| MFBC Leipzig  | 14 - 5 |  USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | |
| USV Halle Saalebiber  | 1 - 4 |  PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| SC DHfK Leipzig  | 5 - 7 |  Red Devils Wernigerode | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| MFBC Grimma  | 2 - 4 |  PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| Red Devils Wernigerode  | 3 - 6 |  USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| MFBC Leipzig  | 7 - 5 |  SC DHfK Leipzig | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| MFBC Grimma  | 6 - 1 |  UHC Döbeln 06 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| PSV 90 Dessau  | 3 - 9 |  Red Devils Wernigerode | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
| UHC Döbeln 06  | 3 - 10 |  MFBC Leipzig | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 