2. FBL Ost– 2022/23
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG TSV Tetenbüll / SV Hemmingstedt | 7 - 4 | Garding, Dreilandenhalle | Zusammenfassung | 1. Runde | ||
| PSV 90 Dessau | 14 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 11 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 12 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 2 - 9 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 2 | ||
| FBC Havel | 9 - 8 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 2 | ||
| USV TU Dresden | 5 - 4 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 2 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | 4 - 9 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | Zusammenfassung | 2. Runde | ||
| PSV 90 Dessau | 16 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 7 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV TU Dresden | 7 - 14 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3. Runde | ||
| FBC Havel | 3 - 12 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig | 14 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 5 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 5 | ||
| FBC Havel | 10 - 8 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | ||
| USV TU Dresden | 4 - 5 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 5 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 12 - 5 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| USV TU Dresden | 4 - 8 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 6 | ||
| FBC Havel | 6 - 7 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 7 | ||
| SC DHfK Leipzig | 10 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 8 | ||
| USV Halle Saalebiber | 10 - 6 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 8 | ||
| FBC Havel | 8 - 5 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 9 | ||
| SC DHfK Leipzig | 7 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 13 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 10 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 1 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 10 | ||
| SC DHfK Leipzig | 8 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 11 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 16 - 3 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 11 | ||
| USV Halle Saalebiber | 7 - 8 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 11 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 11 - 7 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 12 | ||
| USV TU Dresden | 4 - 6 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 12 | ||
| Dümptener Füchse | 3 - 4 | Mülheim an der Ruhr, Sporthalle Holzstraße | Zusammenfassung | VF4 - Spiel 1 | ||
| TSV Tollwut Ebersgöns | 7 - 11 | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns | Zusammenfassung | VF2 - Spiel 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 8 - 13 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | VF3 - Spiel 1 | ||
| BSV Roxel | 9 - 6 | Münster, Schulzentrum Roxel | Zusammenfassung | VF1 - Spiel 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | VF1 - Spiel 2 | ||
| FC Stern München | 7 - 3 | München, Sporthalle Berufsschule ALS 3 | Zusammenfassung | VF3 - Spiel 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | VF4 - Spiel 2 | ||
| Lilienthaler Wölfe | 5 (forfait) - 0 | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | VF2 - Spiel 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | VF1 - Spiel 3 | ||
| Lilienthaler Wölfe | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | VF2 - Spiel 3 | |||
| FC Stern München | München, Sporthalle Berufsschule ALS 3 | Zusammenfassung | VF3 - Spiel 3 | |||
| SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | VF4 - Spiel 3 | |||
| Lilienthaler Wölfe | 9 - 10 | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | HF1 - Spiel 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 12 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | HF2 - Spiel 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | HF1 - Spiel 2 | ||
| FC Stern München | 6 - 5 | München, Sporthalle Berufsschule ALS 3 | Zusammenfassung | HF2 - Spiel 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 15 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | HF2 - Spiel 3 | ||
| FC Stern München | München, Sporthalle Berufsschule ALS 3 | Zusammenfassung | HF2 - Spiel 3 |
