2. FBL Ost– 2021/22
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 3 - 6 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 1 | ||
| FBC Havel | 5 - 8 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV TU Dresden | 6 - 4 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 1 | ||
| 1. UC Braunschweig | 4 - 15 | Braunschweig, Sporthalle IGS Weststadt | Zusammenfassung | 1. Runde | ||
| SCS Berlin | 6 - 7 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 18 - 4 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 2 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 8 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 7 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3 | ||
| FBC Havel | 5 - 9 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 11 - 3 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 3 | ||
| SG TSV Tetenbüll / SV Hemmingstedt | 1 - 11 | Garding, Dreilandenhalle | Zusammenfassung | 2. Runde | ||
| PSV 90 Dessau | 16 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | ||
| SCS Berlin | 1 - 9 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 4 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 5 - 0 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 13 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 5 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 8 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 5 | ||
| FBC Havel | 7 - 13 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3. Runde | ||
| DJK Holzbüttgen | 14 - 4 | Kaarst, Stadtparkhalle | Zusammenfassung | Achtelfinale | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 6 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 14 - 3 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 6 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 7 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 6 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 14 - 8 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 7 | ||
| USV Halle Saalebiber | 2 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 7 | ||
| SCS Berlin | 5 - 2 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 7 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 20 - 7 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 8 | ||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 8 | |||
| Unihockey Igels Dresden | 8 - 6 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 8 | ||
| FBC Havel | 6 - 11 | Berlin, Borsigwalder Grundschule | Zusammenfassung | 9 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 7 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 9 | ||
| SCS Berlin | 4 - 6 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 10 | ||
| USV TU Dresden | 5 - 7 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 10 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 12 - 5 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 10 | ||
| FBC Havel | 4 - 11 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 11 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 7 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 11 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 15 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 4 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | Zusammenfassung | 12 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 7 - 4 | Dresden, 121. Oberschule | Zusammenfassung | 12 | ||
| USV TU Dresden | 12 - 6 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 12 | ||
| SCS Berlin | 3 - 13 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 13 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 5 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 13 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 2 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 13 | ||
| USV TU Dresden | 5 - 6 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 3 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | Zusammenfassung | 14 | ||
| FBC Havel | 2 - 15 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Zusammenfassung | 14 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 5 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 14 |
