2. FBL Ost– 2020/21
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 11 - 9 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 1 | ||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Recap | 1 | |||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 1 | ||
| SCS Berlin | 9 - 7 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Recap | 2 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 2 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 2 | ||
| USV TU Dresden | 2 - 18 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 14 - 1 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Recap | 3 | ||
| FBC Havel | 2 - 14 | Berlin, Hatzfeldthalle | Recap | 3 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 4 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 14 - 6 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 4 | ||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 4 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Recap | 5 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 5 | |||
| FBC Havel | Potsdam, Schulzentrum am Stern | Recap | 5 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 6 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Recap | 6 | |||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 6 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Recap | 7 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | Recap | 7 | |||
| FBC Havel | Berlin, Hatzfeldthalle | Recap | 7 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Recap | 8 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 8 | |||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 8 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Recap | 9 | |||
| FBC Havel | Potsdam, Schulzentrum am Stern | Recap | 9 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 9 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 10 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 10 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 10 | |||
| FBC Havel | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Recap | 11 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 11 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Robert-Reinick-Grundschule | Recap | 11 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 12 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Recap | 12 | |||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Recap | 12 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | Recap | 13 | |||
| FBC Havel | Berlin, Hatzfeldthalle | Recap | 13 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Recap | 13 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Recap | 14 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Recap | 14 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Recap | 14 |
