2. FBL Ost– 2020/21
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 11 - 9 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 1 | ||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Zusammenfassung | 1 | |||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| SCS Berlin | 9 - 7 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 2 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 2 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| USV TU Dresden | 2 - 18 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 14 - 1 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 3 | ||
| FBC Havel | 2 - 14 | Berlin, Hatzfeldthalle | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 4 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 14 - 6 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 4 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 5 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 5 | |||
| FBC Havel | Potsdam, Schulzentrum am Stern | Zusammenfassung | 5 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 6 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Zusammenfassung | 6 | |||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 6 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 7 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | Zusammenfassung | 7 | |||
| FBC Havel | Berlin, Hatzfeldthalle | Zusammenfassung | 7 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 8 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 8 | |||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 8 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Zusammenfassung | 9 | |||
| FBC Havel | Potsdam, Schulzentrum am Stern | Zusammenfassung | 9 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 9 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 10 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 10 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 10 | |||
| FBC Havel | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Zusammenfassung | 11 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 11 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Robert-Reinick-Grundschule | Zusammenfassung | 11 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 12 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Hans-Erlwein-Gymnasium | Zusammenfassung | 12 | |||
| USV TU Dresden | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 12 | |||
| TSG Füchse Quedlinburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 13 | |||
| FBC Havel | Berlin, Hatzfeldthalle | Zusammenfassung | 13 | |||
| SCS Berlin | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | Zusammenfassung | 13 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 14 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | Zusammenfassung | 14 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 14 |
