Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(3. Runde)

PSV 90 Dessau

USV Halle Saalebiber
-
Final Score
Video
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12. November 2016 | 60' | FD-Pokal Herren | 2016/2017 | 3. Runde |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 4 | Verlierer |
USV Halle Saalebiber | 2 | 1 | 2 | 5 | Sieger |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Franze | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Kellner | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Rubitzsch | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Weber | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Wolf | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Falke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malte Hörnlein | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremy Beil | Feldspieler | 2 | 0 | 4 | 2 |
10 | Thilo Berger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Düben | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 2 |
39 | Sascha Marquardt | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 3 |
99 | Jan Berbig | Feldspieler | 0 | 0 | 14 | 0 |
99 | Christoph Pabel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 4 | 18 | 7 |
USV Halle Saalebiber
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
3 | 0 |
4 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline

KO
FT