Recap
Leipzig, Sporthalle am RabetKonradstraße 30, 04315 Leipzig, Deutschland
(3)

PSV 90 Dessau

SC DHfK Leipzig
-
Final Score
Details
| Date | Time | League | Saison | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Mai 2022 | 14:10 | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | 3 | 0' |
Results
| Team | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 4 | 3 | 7 | Sieger |
| SC DHfK Leipzig | 0 | 3 | 3 | Verlierer |
PSV 90 Dessau
| # | Player | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonie Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tom Schur | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mitja Schnee | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tony Bobbe | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Milo-Leandro Steinbrück | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ben Paschkowski | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Karl Seelmann | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lena Marie Szuba | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Maris Herzog | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Henri Schmidt | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Clemens Constantin Ehlert | Center | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Total | 7 | 7 | 0 | 14 |
SC DHfK Leipzig
| Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline

KO
FT
