Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
3. Dezember 2016 | Verbandsliga Ost Herren | 2016/2017 | 7 |
Austragungsort
Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt |
---|
Winklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
PSV 90 Dessau | Sieger |
Floorball Tigers Magdeburg II | Verlierer |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hoffmann | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Kellner | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Neubauer | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Alexander Paesold | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Christian Rabe | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Moritz Wolf | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Feldspieler | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Malte Hörnlein | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Jeremy Beil | Feldspieler | 5 | 6 | 0 | 11 |
10 | Thilo Berger | Feldspieler | 4 | 1 | 0 | 5 |
11 | Justin Düben | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | Sascha Marquardt | Feldspieler | 6 | 3 | 0 | 9 |
Gesamt | 25 | 17 | 0 | 42 |
Floorball Tigers Magdeburg II
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
V
PIM
PTS
25 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
42 | 0 |