Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
5. März 2017 | Verbandsliga Ost Herren | 2016/2017 | 18 |
Austragungsort
Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule |
---|
Lindenallee 29, 29410 Salzwedel, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
Floorball Grizzlys Salzwedel | Sieger Overtime |
PSV 90 Dessau | Verlierer Overtime |
Floorball Grizzlys Salzwedel
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Kellner | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Neubauer | Feldspieler | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Alexander Reitzig | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Moritz Wolf | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Ziemer | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malte Hörnlein | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremy Beil | Feldspieler | 3 | 1 | 2 | 4 |
10 | Thilo Berger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Düben | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Sascha Marquardt | Feldspieler | 2 | 3 | 0 | 5 |
Gesamt | 9 | 5 | 4 | 14 |
T
V
PIM
PTS
0 | 9 |
0 | 5 |
0 | 4 |
0 | 14 |