Regionalliga Ost Herren – 2018/19
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Red Devils Wernigerode U23 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 129 | 76 | 53 | 37 | 
| 2 |  PSV 90 Dessau | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 135 | 82 | 53 | 35 | 
| 3 |  TSG Füchse I | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 127 | 86 | 41 | 33 | 
| 4 |  USV TU Dresden | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 122 | 78 | 44 | 31 | 
| 5 |  Floor Fighters Chemnitz II | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 130 | 96 | 34 | 31 | 
| 6 |  MFBC Schkeuditz/Leipzig | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 113 | 117 | -4 | 22 | 
| 7 |  UHC Sparkasse Weißenfels II | 16 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 81 | 116 | -35 | 17 | 
| 8 |  UHC Elster | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 175 | -103 | 6 | 
| 9 |  USV Halle Saalebiber II | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | 138 | -83 | 3 | 
 








