Tabelle Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | 18 |
| 2 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | 15 |
| 3 | Red Devils Wernigerode | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 14 |
| 4 | PSV Black Wolves Dessau | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 31 | 2 | 8 |
| 5 | 07 Zwigge-Zwerge | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 31 | -14 | 7 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
| 7 | Floorball Pinguine Jena | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | -46 | 4 |
| 8 | MFBC Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Floor Fighters Chemnitz blau | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 71 | -62 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | 3 - 11 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| Red Devils Wernigerode | 4 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 15 - 0 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| 07 Zwigge-Zwerge | 1 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 11 - 2 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 4 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| Floorball Pinguine Jena | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |||
| SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | |||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 |








