Regionalliga Ost U15 Junioren GF – 2025/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| USV Halle Saalebiber | 1 - 8 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig | 15 - 1 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 2 - 17 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 4 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 16 - 3 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| Schakale Schkeuditz | 2 - 17 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| Red Devils Wernigerode | 16 - 1 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 3 - 9 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 16 - 1 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 2 - 13 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 2 | Leipzig, Schulcampus Dösner Weg | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 16 - 1 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 1 - 11 | Leipzig, Schulcampus Dösner Weg | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 1 - 8 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 12 - 6 | Leipzig, Schulcampus Dösner Weg | 3 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode | 5 - 4 | Leipzig, Schulcampus Dösner Weg | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 1 - 13 | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | ||
| Schakale Schkeuditz | 5 - 6 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 9 - 2 | Leipzig, Schulcampus Dösner Weg | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 15 - 2 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| Schakale Schkeuditz | 1 - 11 | Weißenfels, Stadthalle | 4 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 1 - 13 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 1 - 5 | Weißenfels, Stadthalle | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 4 - 5 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| Red Devils Wernigerode | 16 - 3 | Weißenfels, Stadthalle | 4 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 9 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 5 - 4 | Weißenfels, Stadthalle | 4 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | Chemnitz, Jahnbaude | 5 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |||
| Floorball Pinguine Jena | Chemnitz, Jahnbaude | 5 | |||
| USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |||
| SC DHfK Leipzig | Chemnitz, Jahnbaude | 5 | |||
| Schakale Schkeuditz | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |||
| MFBC Leipzig | Chemnitz, Jahnbaude | 5 | |||
| Floor Fighters Chemnitz blau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Weißenfels, Stadthalle | 6 | |||
| Floorball Pinguine Jena | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 6 | |||
| Red Devils Wernigerode | Weißenfels, Stadthalle | 6 | |||
| Schakale Schkeuditz | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 6 | |||
| SC DHfK Leipzig | Weißenfels, Stadthalle | 6 | |||
| Floor Fighters Chemnitz blau | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Weißenfels, Stadthalle | 6 | |||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 6 |
