Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde – 2023/24
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| UHC Döbeln 06 | 5 - 2 | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 8 - 6 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 16 - 8 | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 17 - 5 | SG Zwigge/Chemnitz | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | |
| MFBC Grimma | 3 - 8 | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 9 - 11 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 15 - 3 | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | ||
| SG Zwigge/Chemnitz | 5 - 8 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 17 - 4 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| MFBC Grimma | 3 - 9 | SG Zwigge/Chemnitz | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | |
| UHC Sparkasse Weißenfels | 7 - 15 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 6 - 8 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 5 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| SG Zwigge/Chemnitz | 2 - 8 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| UHC Döbeln 06 | 5 - 18 | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 16 - 1 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| SG Zwigge/Chemnitz | 8 - 5 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 7 - 8 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 23 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 6 - 5 | SG Zwigge/Chemnitz | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | |
| MFBC Grimma | 1 - 6 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 7 - 8 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 10 - 12 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 9 - 8 | Weißenfels, Sporthalle West | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 16 - 4 | SG Zwigge/Chemnitz | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
| MFBC Grimma | 2 - 11 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 21 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 4 - 3 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| SG Zwigge/Chemnitz | 4 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 11 - 2 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 30 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 9 - 13 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 15 - 1 | SG Zwigge/Chemnitz | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | |
| UHC Döbeln 06 | 11 - 14 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | ||
| SG Zwigge/Chemnitz | 2 - 14 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 10 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 10 - 9 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | ||
| MFBC Grimma | 3 - 12 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 23 - 1 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 6 - 3 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | ||
| MFBC Grimma | 1 - 2 | Döbeln, Döbeln Nord | 6 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 7 - 2 | SG Zwigge/Chemnitz | Döbeln, Döbeln Nord | 6 | |
| SG Zwigge/Chemnitz | 7 - 3 | Döbeln, Döbeln Nord | 6 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 14 | Döbeln, Döbeln Nord | 6 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 8 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 7 - 9 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 16 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| SG Zwigge/Chemnitz | 7 - 18 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| MFBC Leipzig | 8 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| UHC Döbeln 06 | 9 - 19 | SG Zwigge/Chemnitz | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
| PSV 90 Dessau | 13 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
| RSV Eintracht 1949 | 7 - 12 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
| Eisbären Juniors I | 17 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - |
