- #
- 1
- Name
- Oliver Simontowski
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Torwart
- Im Verein seit
- 10/2009
- Auslage
- -
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
2. Floorball Bundesliga
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs RL Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.08 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.08 |
Regionalliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 23 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Verbandsliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbandsliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016/2017 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | 45 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.02 |
2019/2020 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 140 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0.02 |