- #
- 9
- Name
- Luc Gentzsch
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Stürmer
- Im Verein seit
- 08/2017
- Auslage
- Links
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
- Frühere Mannschaften
- Black Lions Landsberg
2. Floorball Bundesliga
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0.62 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
Gesamt | - | 16 | 11 | 6 | 17 | 4 | 1.62 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.33 |
Regionalliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.22 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0.57 |
Gesamt | - | 23 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0.79 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.14 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.18 |
Gesamt | - | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.32 |
Regionalliga Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 1.30 |
Gesamt | - | 10 | 13 | 5 | 18 | 0 | 1.3 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 41 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0.44 |
2019/2020 | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0.62 |
2020/2021 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.25 |
2018/2019 | 31 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0.35 |
Gesamt | 89 | 42 | 25 | 67 | 8 | 2.66 |